
JULUPPVISNINGARNA 2024
Varmt välkomna till JULUPPVISNINGARNA 2024
Här nedan hittar ni det digitala programblad för alla uppvisningar.
Uppvisning 1
Startnr | ca tid | Matta | Hopp | Våder |
1 | 09.00 | 15/16 Lila | 17 Gul | |
2 | 09.03 | 14/15 Orange | 16 Lila | |
3 | 09.06 | Twilights | ||
4 | 09.09 | M1 Röd | U/J Gul | |
5 | 09.12 | Junior Grå | M3 Grön | |
6 | 09.15 | M2 Röd | Ungdom Lila | |
7 | 09.18 | Fristående U/J gul | ||
8 | 09.21 | 17 Gul | 15/16 Lila | |
9 | 09.24 | U/J Gul | M1 Röd | |
10 | 09.27 | 16 Lila | 14/15 Orange | |
11 | 09.30 | Mercuries | ||
12 | 09.33 | Ungdom Lila | M2 Röd | |
13 | 09.36 | M3 Grön | Junior Grå | |
14 | 09.39 | Fristående Junior grå | ||
15 | 09.42 | AG | ||
16 | 09.45 | Slutdans för alla |
Uppvisning 2
Startnr | ca: tid | Matta | Hopp | Våder |
1 | 11.45 | 12-14 Metallicgrön | 16/17 Orange | |
2 | 11.48 | 16 Orange | 17 Lila | |
3 | 11.51 | Omegas | ||
4 | 11.54 | Grundtruppen 1 Grön | Miniortruppen 2 Svart | |
5 | 11.57 | Grundtruppen 2 Grön | Ungdom Grön | |
6 | 12.00 | FriståendeGT1 grön | ||
7 | 12.03 | Ungdom Grå | ||
8 | 12:06 | 16/17 Orange | 12-14 Metallicgrön | |
9 | 12.09 | 17 Lila | 16 Orange | |
10 | 12.12 | Neptunes | ||
11 | 12.15 | Miniortruppen 2 Svart | Grundtruppen 1 Grön | |
12 | 12.18 | Ungdom Grön | Grundtruppen 2 Grön | |
13 | 12.21 | Fristående Elittruppen | ||
14 | 12.24 | Ungdom Grå | ||
15 | 12.27 | AG | AG | AG |
16 | 12.30 | Slutdans för alla |
Uppvisning 3
Startnr | ca tid | Matta | Hopp | Våder |
1 | 14.30 | 12-14 Ljusgrön | 16 Gul | |
2 | 14.33 | Plutos | ||
3 | 14.36 | 15/16 Blå | 17 Rosa | |
4 | 14.39 | Miniortruppen 1 Svart | Miniortruppen 3 Röd | |
5 | 14.42 | Fristående GT1 gul | ||
6 | 14.45 | Grundtruppen 2 Gul | Ungdom Vit | |
7 | 14.48 | Grundtruppen 1 Gul | Ungdom Röd | |
8 | 14.51 | Astronauts | ||
9 | 14.54 | 16 Gul | 12-14 Ljusgrön | |
10 | 14.57 | 17 Rosa | 15/16 Blå | |
11 | 15.00 | Fristående U vit | ||
12 | 15.03 | Miniortruppen 3 Röd | Miniortruppen 1 Svart | |
13 | 15.06 | Ungdom Vit | Grundtruppen 2 Gul | |
14 | 15.09 | AG | AG | AG |
15 | 15.12 | Ungdom Röd | Grundtruppen 1 Gul | |
16 | 15.15 | Slutdans för alla |
Uppvisning 4
Startnr | ca: tid | Matta | Hopp | Våder |
1 | 17.15 | 12-14 Mint | 12-14 Grön | |
2 | 17.18 | 14/15 Gul | 17 Turkos | |
3 | 17.21 | Cassiopeias | ||
4 | 17.24 | 15/16 Turkos | Ungdom Svart | |
5 | 17.27 | Miniortruppen 2 Grön | Ungdom Gul | |
6 | 17.30 | Fristående M1 grön | ||
7 | 17.33 | Miniortruppen 1 Grön | Miniortruppen 3 Svart | |
8 | 17.36 | 12-14 Grön | 12-14 Mint | |
9 | 17.39 | Pegasus | ||
10 | 17.42 | 17 Turkos | 14/15 Gul | |
11 | 17.45 | Ungdom Svart | 15/16 Turkos | |
12 | 17.48 | Ungdom Gul | Miniortruppen 2 Grön | |
13 | 17.51 | AG | AG | AG |
14 | 17.54 | Miniortruppen 3 Svart | Miniortruppen 1 Grön | |
15 | 17.57 | Slutdans för alla | ||