
Varmt välkomna till SOL-DAGEN 2025
Här nedan hittar ni våra digitala programblad för alla uppvisningar. Läser ni på en enhet med liten skärm rekommenderar vi programbladet i PDF för bättre zoom-möjligheter eller att skärmen vrids till liggande.
Uppvisning 1
Startnr Ca tid | Hopp | Matta | Stationer | Våder | Låt | Artist |
1 – 09.00 | Introdans | Que Sera | Medina | |||
2 – 09.05 | Venus | Amazing | Danny Saucedo | |||
3 – 09.09 | Grund-truppen 2 Grön | Trupp Träning 17 Lila | Bara bada bastu | KAJ | ||
4 – 09.13 | Mercuries | |||||
5 – 09.17 | Minior-truppen 1 Svart | Trupp Träning 16 Lila | Familje-gymnastik Lila | Shuffla | Samir och Viktor | |
6 – 09.21 | Omegas | |||||
7 – 09.25 | Minior-truppen 2 Röd | Grund-truppen 1 Gul | Barn-gymnastik 19 Turkos | Run to the hills | Klara Hammarström | |
8 – 09.29 | Pixies | Satellit | Ted Gärdestad | |||
9 – 09.33 | Ungdoms-truppen Gul | Trupp Träning 15/16 Turkos | Barn-gymnastik 18 Rosa | Yihaa | Dolly Styles | |
10 – 09.37 | Apollos | |||||
11 – 09.41 | Ungdoms-truppen Vit | Trupp Träning 14/15 Orange | Vem e som oss | Anis don Demina | ||
12 – 09.45 | Utmärkelser | |||||
13 – 09.50 | Outrodans | Mer av dig | Theo |
Uppvisning 2
Startnr Ca tid | Hopp | Matta | Stationer | Våder | Låt | Artist |
1 – 11.45 | Introdans | Que Sera | Medina | |||
2 – 11.50 | Twilights | |||||
3 – 11.54 | Minio-rtruppen 1 Grön | Trupp Träning 16 Gul | Familje-gymnastik Turkos | Shuffla | Samir och Viktor | |
4 – 11.58 | AG | AG | AG | AG | Heros | Måns Zelmerlöw |
5 – 12.02 | Nebulas | Amazing | Danny Saucedo | |||
6 – 12.06 | Minior-truppen 2 Grön | Trupp Träning 17 Gul | Familje-gymnastik Rosa | Bara bada bastu | KAJ | |
7 – 12.10 | Rockets | |||||
8 – 12.14 | Ungdoms-truppen Grå | Trupp Träning 17 Rosa | Barn-gymnastik 19 Rosa | Upp i luften | Albin Johnsén feat Pa | |
9 – 12.18 | Lunas | Satellit | Ted Gärdestad | |||
10 – 12.22 | Minior-truppen 3 Grön | Trupp Träning 14/15 Gul | Barn-gymnastik 18 Orange | Yihaa | Dolly Styles | |
11 – 12.26 | Moons | |||||
12 – 12.30 | Elittruppen | Trupp Träning Mintgrön | Vem e som oss | Anis don Demina | ||
13 – 12.34 | Utmärkelser | |||||
14 – 12.39 | Outrodans | Mer av dig | Theo |
Uppvisning 3
Startnr Ca tid | Hopp | Matta | Stationer | Våder | Låt | Artist |
1 – 14.30 | Introdans | Que Sera | Medina | |||
2 – 14.35 | Cassiopeias | |||||
3 – 14.39 | Ungdoms-truppen Röd | Trupp Träning 15/16 Blå | Barn-gymnastik 18 Gul | Yihaa | Dolly Styles | |
4 – 14.43 | AG | AG | AG | AG | Heros | Måns Zelmerlöw |
5 – 14.47 | Ultraviolets | Amazing | Danny Saucedo | |||
6 – 14.51 | Minior-truppen 2 Svart | Trupp Träning 16/17 Orange | Barn-gymnastik 19 Orange | Bara bada bastu | KAJ | |
7 – 14.55 | Spaceships | |||||
8 – 14.59 | Minior-truppen 3 Svart | Grund-truppen 2 Gul | Familje-gymnastik Gul | Run to the hills | Klara Hammarström | |
9 – 15.03 | Lyras | Satellit | Ted Gärdestad | |||
10 – 15.07 | Junior-truppen Vit | Trupp Träning Ljusgrön | Vem e som oss | Anis don Demina | ||
11 – 15.11 | Neptunes | |||||
12 – 15.15 | Utmärkelser | |||||
13 – 15.20 | Outrodans | Mer av dig | Theo |
Uppvisning 4
Startnr Ca tid | Hopp | Matta | Stationer | Våder | Låt | Artist |
1 – 17.00 | Introdans | Que Sera | Medina | |||
2 – 17.05 | Astronauts | |||||
3 – 17.09 | Minior-truppen 3 Röd | Trupp Träning 17 Turkos | Barn-gymnastik 19 Lila | Shuffla | Samir och Viktor | |
4 – 17.13 | Milkyways | Satellit | Ted Gärdestad | |||
5 – 17.17 | Ungdoms-truppen Grön | Trupp Träning 15/16 Lila | Barn-gymnastik 18 Turkos | Upp i luften | Albin Johnsén feat Pa | |
6 – 17.21 | Pegasus | |||||
7 – 17.25 | Ungdom/Junior Gul | Grund-truppen 1 Grön | Barn-gymnastik 18 Lila | Yihaa | Dolly Styles | |
8 – 17.29 | Plutos | Amazing | Danny Saucedo | |||
9 – 17.33 | Minior-truppen 1 Röd | Trupp Träning 16 Orange | Barn-gymnastik 19 Gul | Bara bada bastu | KAJ | |
10 – 17.37 | Suns | |||||
11 – 17.41 | Junior-truppen Grå | Trupp Träning Metallicgrön | Unforgettable | Marcus & Martinus | ||
12 – 17.45 | Utmärkelser | |||||
13 – 17.50 | Outrodans | Mer av dig | Theo |